- ホーム
- 障害者支援センター御所野
- 施設概要
施設概要
概要
- 施設の名称
- 障害者支援センター御所野
- 施設長
- 小田嶋 郁夫
- 管理運営者
- 社会福祉法人 秋田県社会福祉事業団
- 種別
- 指定障害者支援施設
- 施設の所在地
- 秋田市御所野下堤五丁目1番4号
利用状況 ※R6.9.6現在
施設入所支援 | 生活介護 | 短期入所 | |
定員 | 40 | 40 | 2 |
現員 | 40 | 47 | – |
沿革
昭和36年 | 7月 | 秋田県身体障害者更生指導所(肢体不自由者更生施設)として開設 定員30名 |
昭和55年 | 7月 | 重度身体障害者更生援護施設50名を併設 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団に運営委託 「秋田県身体障害者更生訓練センター」と改称する。 定員肢体不自由者更生施設 52名(他通所5名) 重度身体障害者更生援護施設 50名 |
昭和62年 | 11月 | ショートステイ事業を開始(2名) |
平成元年 | 4月 | 肢体不自由者更生施設30名、通所7名、重度身体障害者更生援護施設60名に定員を変更する。 |
平成15年 | 4月 | 身体障害者更生施設入所74名、通所7名とする。 |
平成16年 | 4月 | 給食部門を業者委託する。 |
平成18年 | 4月10月 | 支援部門を健康管理・生活訓練・作業訓練・運動訓練の4系統とする。短期入所事業 定員2名 事業所番号が変わる。 |
平成19年 | 4月 | 障害者支援施設の指定を受ける。(新体系へ移行) 利用定員は 自立訓練(機能訓練)事業 78名 就労継続支援B型事業 10名 施設入所支援事業 74名 |
平成21年 | 4月 | 通所送迎サービスの開始 |
平成22年 | 4月 | 昼間実施サービスの定員変更する。 利用定員は 自立訓練(機能訓練)事業 70名 就労継続支援B型事業 10名 施設入所支援事業 74名 |
平成24年 | 4月 | 事業の再編及び定員変更する。 利用定員は 自立訓練(機能訓練)事業 30名 生活介護支援事業 40名 施設入所支援事業 60名 指定相談支援事業を開始する。 |
平成28年 | 4月 | 施設入所支援の定員を変更する。 施設入所支援事業 50名 |
平成29年 | 4月 | 事業の再編及び定員変更する。 利用定員は 自立訓練(機能訓練)事業 20名 施設入所支援事業 40名 |
平成31年 | 4月 | 障害者支援センター御所野として新築移転。 生活介護事業 40名 施設入所支援事業 40名 短期入所事業 2名 日中一時支援事業 2名 相談支援事業を廃止する。 |
組織
- 施設長
- 1名
- 理学療法士
- 1名
- 看護職員
- 2名
- 管理栄養士
- 1名
- サービス管理責任者
- 1名
- 事務員等
- 3名
- 支援員
- 19名
- 嘱託医
- 2名
施設・設備
居室
◎個室…40室
ベッド周辺 洗面台
◎短期入所(個室)…2室
ベッド周辺 テレビ、冷蔵庫を設置しています。
相談室
食堂
食堂全景 温冷配膳車
トイレ
浴室
浴室洗面台 昇降リフト付き浴槽
ミスト浴槽 カトレア(座位入浴装置浴槽)
洗面所
その他の設備
静養室 デイルーム(リハビリスペースもあり)
施設平面図
協力医療機関
市立秋田総合病院(総合)
住所 秋田市川元松丘町4-30
電話番号 018-823-4171
秋田赤十字病院(総合)
住所 秋田市上北手猿田字苗代沢222-1
電話番号 018-829-5000
御野場病院(内科、リハビリテーション科、神経内科)
住所 秋田市御野場二丁目14-1
電話番号 018-839-6141
加藤病院(精神科、内科、整形外科)
住所 秋田市河辺戸島上野4-3
電話番号 018-882-3701
城東歯科クリニック(歯科)
住所 秋田市東通二丁目1-17
電話番号 018-834-1182