- ホーム
- 情報公開
情報公開
定 款
現況報告書
事業報告書・決算書
年度 | 事業報告書 | 決算書 | 監査報告書 | 現況報告書 |
---|---|---|---|---|
令和5年度 | 事業報告書 | 決算書 | 監査報告書 | 現況報告書 |
令和4年度 | 事業報告書 | 決算書 | 監査報告書 | 現況報告書 |
令和3年度 | 事業報告書 | 決算書 | 監査報告書 | 現況報告書 |
令和2年度 | 事業報告書 | 決算書 | 監査報告書 | 現況報告書 |
令和元年度 | 事業報告書 | 決算書 | 監査報告書 | 現況報告書 |
平成30年度 | 事業報告書 | 決算書 | 監査報告書 | 現況報告書 |
平成29年度 | 事業報告書 | 決算書 | 監査報告書 | 現況報告書 |
平成28年度 | 事業報告書 | 決算書 | 監査報告書 | 現況報告書 |
平成27年度 | 事業報告書 | 決算書 | 監査報告書 | 現況報告書 |
平成26年度 | 事業報告書 | 決算書 | ‐ | |
平成25年度 | 事業報告書 | 決算書 | ‐ | |
平成24年度 | 事業報告書 | 決算書 | ‐ | |
平成23年度 | 事業報告書 | 決算書 | ‐ | |
平成22年度 | 事業報告書 | 決算書 | ‐ | |
平成21年度 | 事業報告書 | 決算書 | ‐ | |
平成20年度 | 事業報告書 | 決算書 | ‐ |
役員等報酬規則
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
正規雇用労働者の中途採用比率 | 75% | 64% | 71% |
公表日:2024年5月14日